TRUE TWIN SHAPE

Ein Multi-Radius-Sidecut auf einem Snowboard bietet eine Mischung aus mehreren Radien von der Tip bis zum Tail, wodurch eine elliptische Form entsteht. Dieses Design bietet mehrere Leistungsvorteile:
Konsistenz: Bietet einen gleichmäßigen Wenderadius über die Länge des Boards.
Vielseitigkeit: Hervorragend bei verschiedenen Schneebedingungen.
Reibungslosere Übergänge: Sorgt für flüssige Übergänge von Kante zu Kante. Insgesamt trägt der Multi-Radius zu einem ausgewogenen, benutzerfreundlichen Design bei, das für eine Vielzahl von Fahrerbedingungen geeignet ist
Bauweise
1. GESINTERT
Die gesinterten Beläge von YES Snowboards werden hergestellt, indem winzige Polyethylenpartikel unter Hitze und Druck verschmolzen werden, wodurch eine poröse, langlebige Oberfläche entsteht. Diese Beläge sind bekannt für überlegene Geschwindigkeit und Wachsabsorption und werden von fortgeschrittenen Fahrern für ihre hohen Leistung bei verschiedenen Schneebedingungen bevorzugt.
2. PAPEL/PAULOWNIA
Der Popel/Paulownia-Kern von YES Snowboards besteht zu 50 % aus Pappel und zu 50 % aus Paulownia. Pappel bietet leichte Konsistenz und Flexibilität und erhöht die Agilität. Paulownia, noch leichter, sorgt für Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Festigkeit. Diese Mischung schafft ein leichtes, reaktionsschnelles und langlebiges Snowboard, perfekt für verschiedene Fahrstile und Bedingungen.
3. TRIAX
Triaxial- oder “Triax”-Glasfaser auf einem Snowboard bezieht sich auf eine Glasfaserkonstruktion, bei der die Fasern in drei Richtungen verlaufen – normalerweise entlang der Länge und Breite des Boards und in einem Winkel. Diese Konfiguration verleiht der Platine Torsionssteifigkeit und verbessert ihre Gesamtstabilität und Reaktionsfähigkeit. Snowboards mit dreiachsigem Fiberglas haben in der Regel ein präziseres und kontrolliertes Gefühl, was sie für Fahrer macht, die Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten, verbesserten Kantenhalt und bessere Leistung unter schwierigen Bedingungen priorisieren. Triax-Faser findet sich häufig in Snowboards, die für fortgeschrittene und aggressive Fahrstile entwickelt wurden.
Eigenschaften
FÜR IMMER FLEXIBEL
Forever Flex ist ein Herstellungsprozess, der dazu beiträgt, das Flex- und Rockerprofil eines Boards für seine Lebensdauer zu stabilisieren. Unsere Boards beenden nun die ersten Produktionsphasen leicht überbaut und dann “brechen wir sie ein” mit einer speziellen Maschine, die extreme Fahrnutzung nachahmt. Durch das Biegen der frischen Board-Fasern und des Epoxids in der Fabrik lassen sich die Materialien in ihrer endgültigen Anordnung innerhalb der Board-Layage ab, ähnlich wie wenn Sie das Board 20 Tage lang gefahren wären. Dieser Prozess hilft uns, unsere Produktionstoleranzen einzugrenzen, so dass das Board, das Sie kaufen, ein genaueres Flex- und Rocker-Profil hat, das sich weniger ändert, wenn Sie es mehr fahren.
FLEX

Perfekt symmetrische Form für ausgewogenes Fahren, ebenso vielseitig sowohl bei regelmäßiger Verwendung als auch bei Schalter. Tolle Balance zwischen Katzenstabilität und Freestyle-Mobilität, egal in welche Richtung Sie es zeigen.
Size details
Use this chart to find the right size
| size | 149 / White | 152 / White | 155 / White | 156W / White | 158 / White | 159W / White | 161 / White |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip length (cm) | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 20.2 |
| Tail length (cm) | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 20.2 |
| Contact length (cm) | 110.6 | 113.2 | 115.8 | 116.4 | 118.0 | 119.0 | 120.6 |
| Sidecut radius (m) | 8 / 7,6 / 7,2 / 7,6 / 8 | 8,2 / 7,8 / 7,4 / 7,8 / 8,2 | 8,4 / 8 / 7,6 / 8 / 8,4 | 8,5 / 8,1 / 7,7 / 8,1 / 8,5 | 8,6 / 8,2 / 7,8 / 8,2 / 8,6 | 8,7 / 8,3 / 7,9 / 8,3 / 8,7 | 8,8 / 8,4 / 8 / 8,4 / 8,8 |
| Effective edge length (cm) | 115.6 | 118.2 | 120.8 | 121.4 | 123.0 | 124.0 | 125.6 |
| Taper (mm) | |||||||
| Tip width (cm) | 29.3 | 29.59 | 29.87 | 30.56 | 30.12 | 30.84 | 30.41 |
| Underfoot width : front (cm) | 26.2 | ||||||
| Waist width (cm) | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 26.1 | 25.6 | 26.3 | 25.8 |
| Underfoot width : rear (cm) | 26.2 | ||||||
| Tail width (cm) | 29.3 | 29.59 | 29.87 | 30.56 | 30.12 | 30.84 | 30.41 |
| Reference stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Centered stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Min stance (cm) | 44.07 | 46.61 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 51.69 |
| Max stance (cm) | 60.07 | 62.61 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 67.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rider weight (kg) | 105-176 lbs. / 48-80 kg. | 116-187 lbs. / 53-85 kg. | 127-198 lbs. / 58-90 kg. | 132-209 lbs. / 60-95 kg. | 138-209 lbs. / 63-95 kg. | 143-218 lbs. / 65-99+ kg. | 149-218 lbs. / 68-99+ kg. |
| Rider weight (lbs) | 105-176 lbs. / 48-80 kg. | 116-187 lbs. / 53-85 kg. | 127-198 lbs. / 58-90 kg. | 132-209 lbs. / 60-95 kg. | 138-209 lbs. / 63-95 kg. | 143-218 lbs. / 65-99+ kg. | 149-218 lbs. / 68-99+ kg. |






