Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
BATALEON DISTASTER PLUS SNOWBOARD
Nach Deutschland und Österreich · Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Weitere Lieferländer und die gesamten Versandkosten werden im Checkout angezeigt.
Das Bataleon Disaster+ ist ein leichtes Twin-Snowboard für Jibbing und Freestyle. Light Core, Carbon-Verstärkungen und 3BT-Shaping verbinden einen spielerischen Charakter mit direkter Rückmeldung.
Highlights
- True Twin
- Low Camber mit 3BT und SideKick
- Hyper Glide S
- Carbon-Stringer
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Modell | Bataleon Disaster+ |
| Shape | True Twin |
| Profil | Low Camber mit 3BT und SideKick |
| Flex | Weich bis mittel |
| Holzkern | Light Core: Paulownia / Pappel |
| Laminat | Bi-Ax |
| Belag | Hyper Glide S |
| Weitere Ausstattung | Carbon-Stringer |
Einsatzbereich
Jibbing, Park und Freestyle.
Die vorhandene Auswahl enthält keine eindeutige Boardlänge; bitte die konkrete Ausführung vor Bestellung mit uns abgleichen.
Lieferumfang
1 × Bataleon Disaster+ Snowboard in der gewählten Ausführung. Weitere Zubehörbeigaben sind nicht bestätigt.
Größenempfehlung
Die Tabellen zeigen alle belegten Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. W kennzeichnet Wide. Körpergrößenbereiche sind nicht bestätigt. Gewicht, Boot-Außenmaß und Fahrstil gemeinsam berücksichtigen.
| Länge (cm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|
| 148 | 56-71 |
| 151 | 61-81 |
| 153W | 64-84 |
| 154 | 66-86 |
| 156W | 70-90 |
| 157 | 72-92 |
Geometrie
Einheiten stehen in den Spaltenüberschriften. Maßreihen und mehrteilige Radien werden wie in der saisonbezogenen Quelle übernommen; fehlende oder widersprüchliche Werte bleiben offen.
| Länge (cm) | Effektive Kante (mm) | Nosebreite (mm) | Mittelbreite (mm) | Tailbreite (mm) | Sidecut-Radius (m) | Setback (mm) | Stance-Bereich (mm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1113 | 284 | 246 | 284 | 7.5 | 0 | 510-590 | 56-71 |
| 151 | 1139 | 287 | 248 | 287 | 7.6 | 0 | 520-600 | 61-81 |
| 153W | 1160 | 309 | 266 | 309 | 7.7 | 0 | 530-610 | 64-84 |
| 154 | 1165 | 290 | 250 | 290 | 7.7 | 0 | 530-610 | 66-86 |
| 156W | 1186 | 309 | 268 | 309 | 7.8 | 0 | 540-620 | 70-90 |
| 157 | 1191 | 294 | 252 | 294 | 7.8 | 0 | 540-620 | 72-92 |
auch interessant für dich