Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
BATALEON Evil Twin 2026
Das Bataleon Evil Twin ist ein Twin-Snowboard für Park, Sidehits und vielseitiges Freestyle-Fahren am Berg. Der symmetrische Shape unterstützt Switch-Riding, während Camber und Carbon-Verstärkungen für Pop und Rückmeldung sorgen.
Highlights
- True Twin
- Medium Camber mit 3BT und SideKick
- Hyper Glide S
- Carbon-Stringer
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Modell | Bataleon Evil Twin |
| Shape | True Twin |
| Profil | Medium Camber mit 3BT und SideKick |
| Flex | Mittel |
| Holzkern | Ultra Light Core: Paulownia / Pappel |
| Laminat | Tri-Ax |
| Belag | Hyper Glide S |
| Weitere Ausstattung | Carbon-Stringer |
Einsatzbereich
Freestyle, Park, Sidehits und All-Mountain-Runs.
Die vorhandene Auswahl enthält keine eindeutige Boardlänge; bitte die konkrete Ausführung vor Bestellung mit uns abgleichen.
Lieferumfang
1 × Bataleon Evil Twin Snowboard in der gewählten Ausführung. Weitere Zubehörbeigaben sind nicht bestätigt.
Größenempfehlung
Die Tabellen zeigen alle belegten Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. W kennzeichnet Wide. Körpergrößenbereiche sind nicht bestätigt. Gewicht, Boot-Außenmaß und Fahrstil gemeinsam berücksichtigen.
| Länge (cm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|
| 151 | 59 - 79 |
| 154 | 64 - 84 |
| 157 | 70 - 90 |
| 159 | 74 - 94 |
| 156W | 70 - 90 |
| 159W | 76 - 96 |
Geometrie
Einheiten stehen in den Spaltenüberschriften. Maßreihen und mehrteilige Radien werden wie in der saisonbezogenen Quelle übernommen; fehlende oder widersprüchliche Werte bleiben offen.
| Länge (cm) | Nosebreite (mm) | Mittelbreite (mm) | Tailbreite (mm) | Fahrergewicht (kg) | Sidecut-Radius (m) | Effektive Kante (mm) | Stance-Bereich (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 285 | 247 | 285 | 59 - 79 | 7.85 | 1148 | 475 - 595 |
| 154 | 290 | 250 | 290 | 64 - 84 | 7.94 | 1175 | 490 - 610 |
| 157 | 294 | 253 | 294 | 70 - 90 | 8.03 | 1202 | 510 - 630 |
| 159 | 297 | 255 | 297 | 74 - 94 | 8.09 | 1220 | 520 - 640 |
| 156W | 303 | 262 | 303 | 70 - 90 | 8.00 | 1193 | 510 - 630 |
| 159W | 307 | 265 | 307 | 76 - 96 | 8.09 | 1220 | 520 - 640 |
auch interessant für dich