Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
BATALEON PARTY WAVE SNOWBOARD 24/25
Nach Deutschland und Österreich · Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Weitere Lieferländer und die gesamten Versandkosten werden im Checkout angezeigt.
Das Bataleon Party Wave ist ein breites, directional geformtes Snowboard für Powder und surfartige Turns. Breite Nose, Taper und der kompaktere Shape liefern Fläche für Auftrieb und unterstützen einen beweglichen Fahrstil.
Highlights
- Directional mit Taper
- Medium Camber mit 3BT und SideKick
- Gesintert; genaue Belagsbezeichnung zwischen den Quellen abweichend
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Modell | Bataleon Party Wave |
| Shape | Directional mit Taper |
| Profil | Medium Camber mit 3BT und SideKick |
| Flex | 4/10 |
| Holzkern | Nicht eindeutig bestätigt: die saisonbezogenen Quellen nennen unterschiedliche Kernaufbauten |
| Laminat | Bi-Ax / Tri-Ax: saisonbezogene Quellen nicht einheitlich |
| Belag | Gesintert; genaue Belagsbezeichnung zwischen den Quellen abweichend |
Einsatzbereich
Powder, Carving und spielerische Sidehits.
Für Kern, Laminat und Belagsbezeichnung weichen die saisonbezogenen Quellen voneinander ab. Diese Details bleiben bis zum Originaldatenabgleich offen. Die Altbestand-Optionen sind keine bestätigten Boardlängen; vor Bestellung die konkrete Ausführung abgleichen.
Lieferumfang
1 × Bataleon Party Wave Snowboard in der gewählten Ausführung. Weitere Zubehörbeigaben sind nicht bestätigt.
Größenempfehlung
Die Tabellen zeigen alle belegten Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. W kennzeichnet Wide. Körpergrößenbereiche sind nicht bestätigt. Gewicht, Boot-Außenmaß und Fahrstil gemeinsam berücksichtigen.
| Länge (cm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|
| 145 | 52 - 72 |
| 148 | 56 - 76 |
| 151 | 63 - 83 |
| 154 | 68 - 88 |
| 157 | 74 - 94 |
Geometrie
Einheiten stehen in den Spaltenüberschriften. Maßreihen und mehrteilige Radien werden wie in der saisonbezogenen Quelle übernommen; fehlende oder widersprüchliche Werte bleiben offen.
| Länge (cm) | Nosebreite (mm) | Mittelbreite (mm) | Tailbreite (mm) | Fahrergewicht (kg) | Sidecut-Radius (m) | Effektive Kante (mm) | Stance-Bereich (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 304 | 260 | 285 | 52 - 72 | 8.6 | 1125 | 520 - 560 |
| 148 | 311 | 265 | 291 | 56 - 76 | 8.7 | 1152 | 530 - 570 |
| 151 | 317 | 270 | 297 | 63 - 83 | 8.8 | 1179 | 540 - 580 |
| 154 | 324 | 275 | 303 | 68 - 88 | 8.9 | 1206 | 550 - 590 |
| 157 | 330 | 280 | 310 | 74 - 94 | 9.0 | 1233 | 560 - 600 |
auch interessant für dich