Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
BATALEON PUSH UP SNOWBOARD
Nach Deutschland und Österreich · Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Weitere Lieferländer und die gesamten Versandkosten werden im Checkout angezeigt.
Das Bataleon Push Up ist ein vielseitiges Damen-Snowboard für flüssige Pistenturns, Park-Runs und Powder-Abstecher. Der Directional-Twin-Shape kombiniert positiven Camber mit dem erleichterten Umkanten des 3BT-Shapings.
Highlights
- Directional Twin
- Medium Camber mit 3BT und SideKick
- Hyper Glide S
- Carbon-Stringer
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Modell | Bataleon Push Up |
| Shape | Directional Twin |
| Profil | Medium Camber mit 3BT und SideKick |
| Flex | Weich bis mittel |
| Holzkern | Light Core: Paulownia / Pappel |
| Laminat | Bi-Ax |
| Belag | Hyper Glide S |
| Weitere Ausstattung | Carbon-Stringer |
Einsatzbereich
All-Mountain und Freestyle.
Die vorhandene Auswahl enthält keine eindeutige Boardlänge; bitte die konkrete Ausführung vor Bestellung mit uns abgleichen.
Lieferumfang
1 × Bataleon Push Up Snowboard in der gewählten Ausführung. Weitere Zubehörbeigaben sind nicht bestätigt.
Größenempfehlung
Die Tabellen zeigen alle belegten Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. W kennzeichnet Wide. Körpergrößenbereiche sind nicht bestätigt. Gewicht, Boot-Außenmaß und Fahrstil gemeinsam berücksichtigen.
| Länge (cm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|
| 138 | 35-55 |
| 140 | 37-57 |
| 143 | 42-62 |
| 146 | 45-65 |
| 149 | 48-68 |
| 152 | 53-73 |
Geometrie
Einheiten stehen in den Spaltenüberschriften. Maßreihen und mehrteilige Radien werden wie in der saisonbezogenen Quelle übernommen; fehlende oder widersprüchliche Werte bleiben offen.
| Länge (cm) | Effektive Kante (mm) | Nosebreite (mm) | Mittelbreite (mm) | Tailbreite (mm) | Sidecut-Radius (m) | Setback (mm) | Stance-Bereich (mm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1051 | 267 | 234 | 267 | 7.2 | 0 | 460-580 | 35-55 |
| 140 | 1069 | 270 | 236 | 270 | 7.3 | 0 | 460-580 | 37-57 |
| 143 | 1096 | 273 | 238 | 273 | 7.4 | 0 | 470-590 | 42-62 |
| 146 | 1123 | 276 | 240 | 276 | 7.6 | 0 | 480-600 | 45-65 |
| 149 | 1150 | 279 | 242 | 279 | 7.7 | 0 | 490-610 | 48-68 |
| 152 | 1177 | 283 | 244 | 283 | 7.8 | 0 | 500-620 | 53-73 |
auch interessant für dich