Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
BATALEON WHATEVER SNOWBOARD
Nach Deutschland und Österreich · Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Weitere Lieferländer und die gesamten Versandkosten werden im Checkout angezeigt.
Das Bataleon Whatever ist ein vielseitiges Directional-Twin-Snowboard für Pistenrunden, Sidehits und Powder-Lines. Die 3BT-Formgebung ergänzt den positiven Camber und unterstützt flüssige Kantenwechsel.
Highlights
- Directional Twin
- Medium Camber mit 3BT und SideKick
- Hyper Glide S
- Carbon-Stringer
- SuperTubes
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Modell | Bataleon Whatever |
| Shape | Directional Twin |
| Profil | Medium Camber mit 3BT und SideKick |
| Flex | Mittel |
| Holzkern | Light Core: Paulownia / Pappel |
| Laminat | Bi-Ax |
| Belag | Hyper Glide S |
| Weitere Ausstattung | Carbon-Stringer; SuperTubes |
Einsatzbereich
All-Mountain, Park und Powder.
Die vorhandene Auswahl enthält keine eindeutige Boardlänge; bitte die konkrete Ausführung vor Bestellung mit uns abgleichen.
Lieferumfang
1 × Bataleon Whatever Snowboard in der gewählten Ausführung. Weitere Zubehörbeigaben sind nicht bestätigt.
Größenempfehlung
Die Tabellen zeigen alle belegten Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. W kennzeichnet Wide. Körpergrößenbereiche sind nicht bestätigt. Gewicht, Boot-Außenmaß und Fahrstil gemeinsam berücksichtigen.
| Länge (cm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|
| 138 | 41-61 |
| 144 | 50-70 |
| 148 | 56-76 |
| 151 | 61-81 |
| 154 | 65-85 |
| 156W | 72-92 |
| 157 | 71-91 |
| 159W | 77-97 |
| 162W | 83-103 |
Geometrie
Einheiten stehen in den Spaltenüberschriften. Maßreihen und mehrteilige Radien werden wie in der saisonbezogenen Quelle übernommen; fehlende oder widersprüchliche Werte bleiben offen.
| Länge (cm) | Effektive Kante (mm) | Nosebreite (mm) | Mittelbreite (mm) | Tailbreite (mm) | Sidecut-Radius (m) | Setback (mm) | Stance-Bereich (mm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1045 | 278 | 240 | 278 | 6.9 | 0 | 460-540 | 41-61 |
| 144 | 1099 | 286 | 246 | 286 | 7.2 | 0 | 480-560 | 50-70 |
| 148 | 1135 | 291 | 250 | 291 | 7.3 | 0 | 470-590 | 56-76 |
| 151 | 1163 | 297 | 254 | 297 | 7.5 | 0 | 480-600 | 61-81 |
| 154 | 1187 | 301 | 257 | 301 | 7.6 | 0 | 490-610 | 65-85 |
| 156W | 1200 | 313 | 268 | 313 | 7.6 | 0 | 500-620 | 72-92 |
| 157 | 1203 | 304 | 259 | 304 | 7.6 | 0 | 500-620 | 71-91 |
| 159W | 1224 | 318 | 271 | 318 | 7.7 | 0 | 510-630 | 77-97 |
| 162W | 1250 | 322 | 274 | 322 | 7.8 | 0 | 520-640 | 83-103 |
auch interessant für dich