Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
JONES FLAGSHIP 2027 – WIDE FREERIDE-SNOWBOARD
Das Jones Flagship 2027 ist ein gerichtetes Freeride-Snowboard für Powder, Carving und technisches Gelände. Freeride CamRock verbindet Camber unter den Bindungen mit längerem Nose-Rocker und kürzerem Tail-Rocker. Dieses Angebot umfasst die Wide-Ausführungen 156W und 159W.
Highlights
- Freeride CamRock mit Directional mit Taper.
- Control Core aus Paulownia und Pappel, Verhältnis 2:1 und Triax Fiberglass.
- High 3D Contour Base und High Traction Tech.
- Gesinterter 8000er-Belag, ab Werk mit WEND Natural Wax gewachst.
- ampliTex Carbon-/Flachs-Stringer von Bcomp.
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Modell | Jones Flagship |
| Saison | 2026/27 |
| Shape | Directional mit Taper |
| Profil | Freeride CamRock |
| Flex | Mittelhart (Mid-stiff) |
| Kern | Control Core aus Paulownia und Pappel, Verhältnis 2:1 |
| Laminat | Triax Fiberglass |
| Verstärkung | ampliTex Carbon / Flax Stringers von Bcomp |
| Topsheet | Eschenholzfurnier (Ash Wood Veneer) |
| Belag | Sintered 8000 Base |
| 3D-Form | High 3D Contour Base |
| Kantentechnik | High Traction Tech |
| Seitenwangen | Recyceltes ABS |
| Kanten | Recycelter Stahl |
| Harz | Bio Resin |
| Werkswachs | WEND Natural Wax |
Einsatzbereich
Freeride, Powder, Carving und technisches Gelände. Für Fahrer, die einen gerichteten Shape und präzise Kantenführung bevorzugen.
Geometrie aller Modellgrößen
Die Tabelle zeigt die gesamte Modellgrößenreihe, nicht die Verfügbarkeit. Bestellbar sind die Größen in der Größenauswahl. Gewichte sind ungefähre Herstellerangaben und können abweichen.
| Boardlänge (cm) | 151 | 154 | 156W | 158 | 159W | 161 | 162W | 164 | 165W | 167 | 169W | 172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellergewicht (ca.) | 2,7kg / 5,9lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 3kg / 6,7lbs | 2,9kg / 6,5lbs | 3,1kg / 6,9lbs | 3,1kg / 6,8lbs | 3,3kg / 7,2lbs | 3,2kg / 7,1lbs | 3,3kg / 7,4lbs | 3,4kg / 7,5lbs | 3,6kg / 7,9lbs | 3,6kg / 7,9lbs |
| Fläche (dm²) | 38.43 | 39.52 | 42.0 | 40.97 | 43.33 | 42.13 | 44.12 | 43.31 | 45.51 | 44.97 | 47.39 | 47.18 |
| Kontaktlänge (cm) | 100.8 | 103.2 | 104.6 | 106.6 | 107.0 | 109.0 | 110.0 | 111.6 | 112.4 | 113.6 | 115.6 | 117.8 |
| Effektive Kante (cm) | 112 | 114 | 116 | 118 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 125 | 127 | 129 |
| Nose-Länge (cm) | 32.1 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 34.1 |
| Tail-Länge (cm) | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 20.1 |
| Mittelbreite (cm) | 24.3 | 24.6 | 26.1 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.3 | 25.4 | 26.6 | 25.9 | 27.0 | 26.3 |
| Breite vorderer Fuß (cm) | 25.8 | 26.1 | 27.7 | 26.5 | 27.8 | 26.7 | 27.7 | 26.8 | 28.0 | 27.3 | 28.5 | 27.8 |
| Breite hinterer Fuß (cm) | 25.2 | 25.5 | 27.1 | 25.9 | 27.3 | 26.2 | 27.3 | 26.4 | 27.5 | 26.8 | 28.0 | 27.3 |
| Nose-Breite (cm) | 29.0 | 29.2 | 30.6 | 29.4 | 30.7 | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 31.1 | 30.5 | 31.7 | 31.1 |
| Tail-Breite (cm) | 27.6 | 27.8 | 29.2 | 28.1 | 29.5 | 28.3 | 29.4 | 28.6 | 29.8 | 29.2 | 30.4 | 29.8 |
| Radius (m) | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
| Taper (mm) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Referenz-Stance (cm / Zoll) | 50.0 / 19.7 | 52.0 / 20.5 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 62.0 / 24.4 | 62.0 / 24.4 |
| Zentrierter Stance (cm / Zoll) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
| Insert Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack |
| Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Größenempfehlung
Die Auswahl erfolgt vorrangig anhand von Fahrergewicht und Bootgröße. Körpergröße allein ist kein verlässlicher Maßstab. Die Angaben sind Herstellerempfehlungen; Boot-Außenlänge, Bindungswinkel und gewünschter Überstand müssen zusätzlich berücksichtigt werden. W bezeichnet Wide, UW Ultra Wide.
| Boardlänge (cm) | 151 | 154 | 156W | 158 | 159W | 161 | 162W | 164 | 165W | 167 | 169W | 172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrergewicht (lbs / kg) | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 130-180 lbs. / 59-82 kg. | 130-180 lbs. / 59-82 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 160-210 lbs. / 73-95 kg. | 160-210 lbs. / 73-95 kg. | 160-210 lbs. / 73-95 kg. | 160-210 lbs. / 73-95 kg. | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ |
| Bootgröße laut Hersteller (US / EU) | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 11 / EU 44.5 | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 11 / EU 44.5 | US 8.5-10.5 / EU 41.5-44 | US 11 / EU 44.5 | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11 / EU 44.5 | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 12 / EU 46 | US 11 / EU 44.5 |
Passendes Zubehör
Eine Snowboardbindung muss zum Insert-System des Boards und zur Bootgröße passen. Boots und Bindung sollten gemeinsam abgestimmt werden. Für Pflege und Transport eignen sich Snowboardwachs und eine zur Boardlänge passende Boardbag. Zubehör ist separat erhältlich.
Lieferumfang
- 1 Jones Flagship Snowboard in der gewählten Größe.
- Ohne Bindung, Boots und separat genanntes Zubehör.
Passend dazu