Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
JONES MOUNTAIN TWIN 2027 – ULTRA WIDE SNOWBOARD
Das Jones Mountain Twin 2027 ist ein Directional-Twin-Snowboard für All Mountain und Freestyle. Das CamRock-Profil kombiniert Camber zwischen den Bindungen mit Rocker an Nose und Tail. Die angebotenen Ultra-Wide-Größen 158UW und 161UW haben eine Mittelbreite von 27,8 beziehungsweise 28,0 cm und richten sich besonders an Fahrer mit großen Boots.
Highlights
- CamRock mit Directional Twin.
- Master Core aus Paulownia und Pappel, Verhältnis 1:1 und Biax Fiberglass.
- Medium 3D Contour Base und High Traction Tech.
- Gesinterter 8000er-Belag, ab Werk mit WEND Natural Wax gewachst.
- ampliTex Carbon-/Flachs-Stringer von Bcomp.
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Modell | Jones Mountain Twin |
| Saison | 2026/27 |
| Shape | Directional Twin |
| Profil | CamRock |
| Flex | Mittel, 6/10 |
| Kern | Master Core aus Paulownia und Pappel, Verhältnis 1:1 |
| Laminat | Biax Fiberglass |
| Verstärkung | ampliTex Carbon / Flax Stringers von Bcomp |
| Topsheet | Premium Topsheet |
| Belag | Sintered 8000 Base |
| 3D-Form | Medium 3D Contour Base |
| Kantentechnik | High Traction Tech |
| Seitenwangen | Recyceltes ABS |
| Kanten | Recycelter Stahl |
| Harz | Bio Resin |
| Werkswachs | WEND Natural Wax |
Einsatzbereich
All Mountain, Piste, Sidehits und Park. Directional Twin für vorwärts und switch gefahrene Abfahrten; Ultra Wide für große Boots.
Geometrie aller Modellgrößen
Die Tabelle zeigt die gesamte Modellgrößenreihe, nicht die Verfügbarkeit. Bestellbar sind die Größen in der Größenauswahl. Gewichte sind ungefähre Herstellerangaben und können abweichen.
| Boardlänge (cm) | 149 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 | 158UW | 159W | 160 | 161UW | 162W | 163 | 164UW | 165W | 168W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellergewicht (ca.) | 2,4kg / 5,3lbs | 2,5kg / 5,6lbs | 2,6kg / 5,8lbs | 2,7kg / 6lbs | 2,8kg / 6,1lbs | 3,2kg / 7lbs | 2,9kg / 6,3lbs | 2,9kg / 6,3lbs | 3,3kg / 7,2lbs | 3kg / 6,7lbs | 3kg / 6,6lbs | 3,4kg / 7,5lbs | 3,2kg / 7lbs | 3,3kg / 7,2lbs | |
| Fläche (dm²) | 38.15 | 39.19 | 41.1 | 40.44 | 42.24 | 41.71 | 45.75 | 43.41 | 43.0 | 46.98 | 44.6 | 44.31 | 48.23 | 46.07 | 47.28 |
| Kontaktlänge (cm) | 105.0 | 106.2 | 107.8 | 108.6 | 110.4 | 111.0 | 112.0 | 113.0 | 113.4 | 114.6 | 115.6 | 115.8 | 117.2 | 117.8 | 120.4 |
| Effektive Kante (cm) | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 123 | 125 | 126 | 126 | 127 | 128 | 130 |
| Nose-Länge (cm) | 22.5 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 24.3 |
| Tail-Länge (cm) | 21.5 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23.3 |
| Mittelbreite (cm) | 24.4 | 24.8 | 25.7 | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 27.8 | 26.1 | 25.7 | 28.0 | 26.3 | 26.0 | 28.2 | 26.7 | 26.9 |
| Breite vorderer Fuß (cm) | 25.5 | 25.9 | 26.8 | 26.2 | 27.1 | 26.6 | 29.0 | 27.3 | 26.9 | 29.2 | 27.5 | 27.2 | 29.4 | 27.9 | 28.0 |
| Breite hinterer Fuß (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.0 | 26.4 | 27.3 | 26.8 | 29.2 | 27.5 | 27.1 | 29.4 | 27.7 | 27.4 | 29.6 | 28.1 | 28.2 |
| Nose-Breite (cm) | 28.47 | 28.85 | 29.8 | 29.22 | 30.1 | 29.59 | 32.1 | 30.38 | 29.96 | 32.4 | 30.67 | 30.33 | 32.6 | 31.13 | 31.41 |
| Tail-Breite (cm) | 28.47 | 28.85 | 29.8 | 29.22 | 30.1 | 29.59 | 32.1 | 30.38 | 29.96 | 32.4 | 30.67 | 30.33 | 32.6 | 31.13 | 31.41 |
| Radius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Referenz-Stance (cm / Zoll) | 52.0 / 20.5 | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 |
| Zentrierter Stance (cm / Zoll) | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Insert Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack | Freeride/Freestyle Pack |
| Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Größenempfehlung
Die Auswahl erfolgt vorrangig anhand von Fahrergewicht und Bootgröße. Körpergröße allein ist kein verlässlicher Maßstab. Die Angaben sind Herstellerempfehlungen; Boot-Außenlänge, Bindungswinkel und gewünschter Überstand müssen zusätzlich berücksichtigt werden. W bezeichnet Wide, UW Ultra Wide.
| Boardlänge (cm) | 149 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 | 158UW | 159W | 160 | 161UW | 162W | 163 | 164UW | 165W | 168W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrergewicht (lbs / kg) | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 130-180 lbs. / 59-82 kg. | 130-180 lbs. / 59-82 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 150-200 lbs. / 67-91 kg. | 150-200 lbs. / 67-91 kg. | 150-200 lbs. / 67-91 kg. | 160-210 lbs. / 73-95 kg. | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ |
| Bootgröße laut Hersteller (US / EU) | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 9.5-11 / EU 42.5-44.5 | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 9.5-11 / EU 42.5-44.5 | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11.5+ / EU 45.5 | US 10-12 / EU 43.5-46 | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11.5+ / EU 45.5 | US 11 / EU 44.5 | US 9.5-11.5 / EU 42.5-45.5 | US 11.5+ / EU 45.5 | US 11 / EU 44.5 | US 11 / EU 44.5 |
Passendes Zubehör
Eine Snowboardbindung muss zum Insert-System des Boards und zur Bootgröße passen. Boots und Bindung sollten gemeinsam abgestimmt werden. Für Pflege und Transport eignen sich Snowboardwachs und eine zur Boardlänge passende Boardbag. Zubehör ist separat erhältlich
Lieferumfang
- 1 Jones Mountain Twin Snowboard in der gewählten Größe.
- Ohne Bindung, Boots und separat genanntes Zubehör.
Passend dazu