Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
MEGAMO SILK 03 – CARBON-GRAVELBIKE MIT GRX DI2, GRAVE
Megamo Silk 03 Grave – sportlich auf Schotter und Asphalt
Die Straße endet, deine Runde geht weiter: Das Megamo Silk 03 in Grave kombiniert einen Carbon-Gravelrahmen mit kabelloser Shimano GRX Di2 1x12-Schaltung und Fulcrum-Sharq-GR-Carbonlaufrädern. Die 45 mm breiten Pirelli-Reifen und das integrierte Carbon-Cockpit ergänzen das Paket für zügige Schotterrunden, Training und lange Touren mit wechselndem Untergrund.
Highlights
- Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel Rahmen und Carbongabel mit vollständig interner Leitungsführung.
- Shimano GRX Di2 RX827: elektronische, kabellose 1x12-Schaltung.
- 40-Zähne-Kettenblatt und 10–51-Zähne-Kassette.
- Fulcrum Sharq GR Full Carbon Laufräder mit 2-Way-Fit-Tubeless-Technologie.
- Pirelli Cinturato Gravel RC Classic, 700 × 45C, mit Tan-Sidewall.
- Integriertes Carbon-Cockpit und Megamo-Carbon-Sattelstütze.
- Hydraulische Shimano-GRX-Scheibenbremsanlage mit RT-CL800-Bremsscheiben.
Rahmen und Fahrcharakter
Rahmen und Gabel bestehen aus Carbon. Die interne Leitungsführung verläuft durch das Cockpit und den Rahmen. Das Silk 03 richtet sich an sportliche Gravel-Fahrerinnen und -Fahrer, die Asphaltpassagen und Schotterwege in einer Runde verbinden möchten.
Antrieb und Bremsen
Mit dem GRX-Di2-RX827-Schaltwerk erfolgen die Gangwechsel kabellos und elektronisch. Der 1x12-Antrieb verbindet ein 40-Zähne-Kettenblatt mit einer 10–51-Kassette. Hydraulische Scheibenbremsen ergänzen die Ausstattung für kontrollierbare Verzögerung bei wechselnden Bedingungen.
Laufräder und Reifen
Die Fulcrum-Sharq-GR-Carbonlaufräder sind mit 2-Way-Fit-Tubeless-Technologie ausgestattet. Die Pirelli Cinturato Gravel RC Classic in 45 mm Breite sind Tubeless Ready. Das beschreibt die Eignung der Komponenten, nicht eine zugesicherte schlauchlose Auslieferung.
Technische Spezifikationen
| Modell / Farbe | Megamo Silk 03 / Grave |
|---|---|
| Rahmen | Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel, Full Internal Cable Routing, BB86, Flat Mount Disc, 12 × 142 mm |
| Gabel | Carbon Advanced Composite Race Gravel, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12 × 100 mm |
| Steuersatz | Vollständig interne Leitungsführung |
| Schaltwerk | Shimano GRX Di2 RX827, 12-fach, kabellos elektronisch |
| Schalthebel | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Kurbel | Shimano GRX RX820, 40 Zähne, 12-fach; XS/S: 170 mm, M/L/XL: 172,5 mm |
| Kassette | Shimano XT M8200, 10–51 Zähne |
| Bremsen laut Megamo | Shimano GRX Di2 RX825, hydraulische Scheibenbremsanlage; RT-CL800, 160 mm vorne und hinten |
| Laufräder | Fulcrum Sharq GR Full Carbon Technology, 2-Way Fit Tubeless |
| Naben | Herstellerangabe nicht eindeutig: Megamo nennt zusätzlich Zipp 176D/76D. Konkrete Nabenausstattung vor Bestellung am Rad bestätigen lassen. |
| Achsen | 12 × 100 mm vorne / 12 × 142 mm hinten |
| Reifen | Pirelli Cinturato Gravel RC Classic, 622-45 (700 × 45C), Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| Cockpit | Carbon Gravel Racing Handlebar, integriert, interne Leitungsführung |
| Cockpitmaße laut Hersteller | XS: 70 × 360 × 410 mm; S: 80 × 360 × 410 mm; M: 90 × 360 × 410 mm; L: 100 × 380 × 430 mm; XL: 110 × 380 × 430 mm (Vorbaulänge × Breite an den Griffen × Breite im Unterlenker) |
| Sattelstütze | Megamo Gravel Advanced Carbon; XS/S: 350 mm, M/L: 400 mm, XL: 450 mm |
| Sattel | Fizik Vento Argo X5 |
Einsatzbereich
Sportliche Gravel-Runden, längere Ausfahrten und Training auf Asphalt und Schotter. Die Kombination aus 1x-Antrieb, Carbonlaufrädern und 45-mm-Reifen passt zu Touren, bei denen der Untergrund regelmäßig wechselt.
Megamo behält sich vor, Bauteile bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung durch gleichwertige Alternativen zu ersetzen.
Geometrietabelle
Alle Längen in Millimetern, Winkel in Grad. Die Tabelle zeigt die Modellreihe, nicht die aktuelle Größenverfügbarkeit.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberrohr (T/T) | 515 | 535 | 555 | 580 | 595 |
| Kettenstreben (C/S) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Sitzrohr (S/T) | 450 | 470 | 500 | 520 | 545 |
| Steuerrohr (H/T) | 90 | 110 | 130 | 155 | 180 |
| Reach | 372 | 382 | 395 | 408 | 416 |
| Stack | 516 | 535 | 557 | 581 | 605 |
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Lenkwinkel | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° |
| Radstand | 1000 | 1017 | 1029 | 1050 | 1066 |
Größenempfehlung
| Rahmengröße | Körpergröße zur Orientierung |
|---|---|
| XS | 158–165 cm |
| S | 165–172 cm |
| M | 172–182 cm |
| L | 182–188 cm |
| XL | 188–210 cm laut bisheriger Angebotsangabe; obere Grenze noch nicht herstellerseitig bestätigt |
Die Bereiche dienen als Orientierung. Schrittlänge, Oberkörper- und Armlänge sowie die gewünschte Sitzposition entscheiden mit. Besonders bei XL und an den Bereichsgrenzen empfehlen wir eine individuelle Beratung vor dem Kauf.
auch interessant für dich