Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
YES AIRMASTER XTRM FRIDGE 3D MENS SNOWBOARD 26 FREESTYLEBOARD
Nach Deutschland und Österreich · Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Weitere Lieferländer und die gesamten Versandkosten werden im Checkout angezeigt.
Das YES Airmaster XTRM Fridge 3D ist auf kraftvolle All-Mountain-Freestyle-Runs ausgelegt. Directional Twin, Y3D-Belagprofil und verstärkte Konstruktion richten sich an Rider, die Tempo und Sprünge suchen.
Highlights
- Directional Twin
- Pappel / Paulownia / Bambus-Kern mit Carbon Layup Fridge Master XTRM
- Gesinterter Belag, Flex 10/10 laut YES
Technische Spezifikationen
| Marke | YES |
|---|---|
| Modell | Airmaster XTRM Fridge 3D |
| Shape / Kontur | Directional Twin |
| Einsatzbereich | kraftvolles All-Mountain-Freestyle |
| Flex laut YES | 10/10 |
| Belag | Gesinterter Belag |
| Kern | Pappel / Paulownia / Bambus |
| Laminat / Verstärkung | Carbon Layup Fridge Master XTRM |
| 2x4 kompatibel | Ja |
| 3D kompatibel | Nein |
| 4x4 kompatibel | Ja |
| Fahrkönnen | Fortgeschrittene |
| Zielgruppe | Männlich |
Einsatzbereich & Charakter
Schwerpunkt: kraftvolles All-Mountain-Freestyle. Die direkte Abstimmung verlangt eine aktive Fahrweise.
Lieferumfang
1 × YES Airmaster XTRM Fridge 3D Snowboard in der gewählten Länge. Eine Bindung ist nicht enthalten.
Größenempfehlung
Orientiere dich zuerst am Fahrergewicht und prüfe anschließend die Boardbreite im Verhältnis zu deinen Boots. Die Tabelle zeigt die Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. Innerhalb passender Größen ist eine kürzere Länge meist wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe. Verbindliche Körpergrößenbereiche sind von YES hier nicht angegeben.
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht laut YES (kg) |
|---|---|
| 150 | 48-80 |
| 153 | 53-85 |
| 156 | 58-90 |
| 159 | 63-95 |
| 162 | 68-99+ |
| 165 | 72-99 |
Geometrietabelle
| Maß | 150 cm | 153 cm | 156 cm | 159 cm | 162 cm | 165 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose-Länge (cm) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.6 |
| Tail-Länge (cm) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.6 |
| Kontaktlänge (cm) | 105.2 | 107.8 | 110.4 | 113.0 | 115.4 | 117.8 |
| Sidecut-Radius (m) | 8,4 / 8 / 7,6 / 8 / 8,4 | 8,6 / 8,2 / 7,8 / 8,2 / 8,6 | 8,8 / 8,4 / 8 / 8,4 / 8,8 | 9 / 8,6 / 8,2 / 8,6 / 9 | 9,2 / 8,8 / 8,4 / 8,8 / 9,2 | 9,4 / 9 / 8,6 / 9 / 9,4 |
| Effektive Kante (cm) | 111.7 | 114.3 | 116.9 | 119.5 | 121.9 | 124.3 |
| Taper (mm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Nose-Breite (cm) | 29.15 | 29.43 | 29.72 | 30.0 | 30.37 | 30.74 |
| Breite unter vorderem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Mittelbreite (cm) | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.3 | 26.6 |
| Breite unter hinterem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tail-Breite (cm) | 29.15 | 29.43 | 29.72 | 30.0 | 30.37 | 30.74 |
| Referenz-Stance (cm) | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 |
| Zentrierter Stance (cm) | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 |
| Minimaler Stance (cm) | 46.61 | 46.61 | 49.15 | 49.15 | 51.69 | 51.69 |
| Maximaler Stance (cm) | 62.61 | 62.61 | 65.15 | 65.15 | 67.69 | 67.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W = Wide. „Nicht angegeben“ kennzeichnet leere oder nicht verwertbare Werte der offiziellen YES-Tabelle; diese wurden nicht geschätzt.
auch interessant für dich