Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
YES All-In Snowboard 2026
Das YES All-In ist ein Directional-Twin-Snowboard für vielseitige Tage am Berg. Es verbindet ein direktionales Fahrgefühl mit einer Konstruktion für den Einsatz von der ersten bis zur letzten Liftfahrt.
Highlights
- Directional Twin
- Pappel / Paulownia-Kern mit Biax
- Extrudierter Belag, Flex 6/10 laut YES
Technische Spezifikationen
| Marke | YES |
|---|---|
| Modell | All-In |
| Shape / Kontur | Directional Twin |
| Einsatzbereich | All-Mountain |
| Flex laut YES | 6/10 |
| Belag | Extrudierter Belag |
| Kern | Pappel / Paulownia |
| Laminat / Verstärkung | Biax |
| Fahrkönnen | Fortgeschrittene |
| Zielgruppe | Männlich |
Einsatzbereich & Charakter
Schwerpunkt: All-Mountain. Wähle Länge und Breite passend zu deinem Gewicht, deinen Boots und deinem bevorzugten Terrain.
Die Farbaufteilung des Belags kann variieren.
Lieferumfang
1 × YES All-In Snowboard in der gewählten Länge. Eine Bindung ist nicht enthalten.
Größenempfehlung
Orientiere dich zuerst am Fahrergewicht und prüfe anschließend die Boardbreite im Verhältnis zu deinen Boots. Die Tabelle zeigt die Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. Innerhalb passender Größen ist eine kürzere Länge meist wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe. Verbindliche Körpergrößenbereiche sind von YES hier nicht angegeben.
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht laut YES (kg) |
|---|---|
| 148 | 45-75 |
| 150 | 48-75 |
| 154 | 52-85 |
| 155W | 58-88 |
| 158 | 60-90 |
| 160W | 67-98 |
| 162 | 65-95 |
| 164W | 72-99+ |
Geometrietabelle
| Maß | 148 cm | 150 cm | 154 cm | 155W cm | 158 cm | 160W cm | 162 cm | 164W cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose-Länge (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
| Tail-Länge (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
| Kontaktlänge (cm) | 97.7 | 99.3 | 102.9 | 103.5 | 106.1 | 108.1 | 109.7 | 111.7 |
| Sidecut-Radius (m) | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.55 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 |
| Effektive Kante (cm) | 109.7 | 111.3 | 114.9 | 115.5 | 118.1 | 120.1 | 121.7 | 123.7 |
| Taper (mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Nose-Breite (cm) | 28.77 | 28.99 | 29.44 | 30.08 | 29.87 | 30.66 | 30.32 | 31.12 |
| Breite unter vorderem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Mittelbreite (cm) | Nicht angegeben | 24.9 | 25.2 | Nicht angegeben | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 26.5 |
| Breite unter hinterem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tail-Breite (cm) | 28.77 | 28.99 | 29.44 | 30.08 | 29.87 | 30.66 | 30.32 | 31.12 |
| Referenz-Stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
| Zentrierter Stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
| Minimaler Stance (cm) | 48.07 | 50.61 | 50.61 | 53.15 | 53.15 | 55.69 | 55.69 | 55.69 |
| Maximaler Stance (cm) | 56.07 | 58.61 | 58.61 | 61.15 | 61.15 | 63.69 | 63.69 | 63.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W = Wide. „Nicht angegeben“ kennzeichnet leere oder nicht verwertbare Werte der offiziellen YES-Tabelle; diese wurden nicht geschätzt.
auch interessant für dich