Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
YES ALL-IN XTRM MENS SNOWBOARD 2026 FREESTYLEBOARD
Nach Deutschland und Österreich · Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Weitere Lieferländer und die gesamten Versandkosten werden im Checkout angezeigt.
Das YES All-In XTRM verbindet Twin-Konstruktion mit einer Tapered-MidBite-Kontur. Damit richtet es sich an Rider, die Freestyle und Fahrten im Powder mit einem Board abdecken möchten.
Highlights
- Twin-Konstruktion mit Tapered MidBite
- Pappel / Paulownia / Bambus-Kern mit Triax
- Gesinterter Belag, Flex 8/10 laut YES
Technische Spezifikationen
| Marke | YES |
|---|---|
| Modell | All-In XTRM |
| Shape / Kontur | Twin-Konstruktion mit Tapered MidBite |
| Einsatzbereich | All-Mountain & Freestyle |
| Flex laut YES | 8/10 |
| Belag | Gesinterter Belag |
| Kern | Pappel / Paulownia / Bambus |
| Laminat / Verstärkung | Triax |
| 2x4 kompatibel | Ja |
| 3D kompatibel | Nein |
| 4x4 kompatibel | Ja |
| Fahrkönnen | Fortgeschrittene |
| Zielgruppe | Männlich |
Einsatzbereich & Charakter
Schwerpunkt: All-Mountain & Freestyle. Die direkte Abstimmung verlangt eine aktive Fahrweise.
Lieferumfang
1 × YES All-In XTRM Snowboard in der gewählten Länge. Eine Bindung ist nicht enthalten.
Größenempfehlung
Orientiere dich zuerst am Fahrergewicht und prüfe anschließend die Boardbreite im Verhältnis zu deinen Boots. Die Tabelle zeigt die Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. Innerhalb passender Größen ist eine kürzere Länge meist wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe. Verbindliche Körpergrößenbereiche sind von YES hier nicht angegeben.
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht laut YES (kg) |
|---|---|
| 148 | 45-75 |
| 150 | 48-75 |
| 154 | 52-85 |
| 155W | 58-88 |
| 158 | 60-90 |
| 160W | 67-98 |
| 162 | 65-95 |
| 164W | 72-99+ |
Geometrietabelle
| Maß | 148 cm | 150 cm | 154 cm | 155W cm | 158 cm | 160W cm | 162 cm | 164W cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose-Länge (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
| Tail-Länge (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
| Kontaktlänge (cm) | 97.7 | 99.3 | 102.9 | 103.5 | 106.1 | 108.1 | 109.7 | 111.7 |
| Sidecut-Radius (m) | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.55 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 |
| Effektive Kante (cm) | 109.7 | 111.3 | 114.9 | 115.5 | 118.1 | 120.1 | 121.7 | 123.7 |
| Taper (mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Nose-Breite (cm) | 28.77 | 28.99 | 29.44 | 30.08 | 29.87 | 30.66 | 30.32 | 31.12 |
| Breite unter vorderem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Mittelbreite (cm) | Nicht angegeben | 24.9 | 25.2 | Nicht angegeben | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 26.5 |
| Breite unter hinterem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tail-Breite (cm) | 28.77 | 28.99 | 29.44 | 30.08 | 29.87 | 30.66 | 30.32 | 31.12 |
| Referenz-Stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
| Zentrierter Stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
| Minimaler Stance (cm) | 48.07 | 50.61 | 50.61 | 53.15 | 53.15 | 55.69 | 55.69 | 55.69 |
| Maximaler Stance (cm) | 56.07 | 58.61 | 58.61 | 61.15 | 61.15 | 63.69 | 63.69 | 63.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W = Wide. „Nicht angegeben“ kennzeichnet leere oder nicht verwertbare Werte der offiziellen YES-Tabelle; diese wurden nicht geschätzt.
auch interessant für dich