Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
YES PICK YOUR LINE XTRM MENS SNOWBOARD 2026 FREESTYLEBOARD
Nach Deutschland und Österreich · Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Weitere Lieferländer und die gesamten Versandkosten werden im Checkout angezeigt.
Das YES Pick Your Line XTRM kombiniert Hybrid-Technologie mit einem Big-Mountain-Konzept. Das kernlose Tail erleichtert das Einsinken des Hecks, während Tapered UnderBite direktionalen Vortrieb und Auftrieb unterstützt.
Highlights
- Big-Mountain-Shape mit Tapered UnderBite
- Pappel / Paulownia / Bambus-Kern mit Triax
- Gesinterter Belag, Flex 8/10 laut YES
Technische Spezifikationen
| Marke | YES |
|---|---|
| Modell | Pick Your Line XTRM |
| Shape / Kontur | Big-Mountain-Shape mit Tapered UnderBite |
| Einsatzbereich | Freeride & Big Mountain |
| Flex laut YES | 8/10 |
| Belag | Gesinterter Belag |
| Kern | Pappel / Paulownia / Bambus |
| Laminat / Verstärkung | Triax |
| 2x4 kompatibel | Ja |
| 3D kompatibel | Nein |
| 4x4 kompatibel | Ja |
| Fahrkönnen | Fortgeschrittene |
| Zielgruppe | Männlich |
Einsatzbereich & Charakter
Schwerpunkt: Freeride & Big Mountain. Die direkte Abstimmung verlangt eine aktive Fahrweise.
Die Farbaufteilung des Belags kann variieren.
Lieferumfang
1 × YES Pick Your Line XTRM Snowboard in der gewählten Länge. Eine Bindung ist nicht enthalten.
Größenempfehlung
Orientiere dich zuerst am Fahrergewicht und prüfe anschließend die Boardbreite im Verhältnis zu deinen Boots. Die Tabelle zeigt die Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. Innerhalb passender Größen ist eine kürzere Länge meist wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe. Verbindliche Körpergrößenbereiche sind von YES hier nicht angegeben.
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht laut YES (kg) |
|---|---|
| 155 | 58-85 |
| 157 | 63-90 |
| 159 | 63-90 |
| 161 | 68-95 |
Geometrietabelle
| Maß | 155 cm | 157 cm | 159 cm | 161 cm |
|---|---|---|---|---|
| Nose-Länge (cm) | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.3 |
| Tail-Länge (cm) | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.3 |
| Kontaktlänge (cm) | 100.0 | 101.8 | 103.6 | 105.4 |
| Sidecut-Radius (m) | 7,6 / 6,6 / 5,6 | 7,8 / 6,8 / 5,8 | 8,0 / 7,0 / 6,0 | 8,2 / 7,2 / 6,2 |
| Effektive Kante (cm) | 113.5 | 115.3 | 117.1 | 118.9 |
| Taper (mm) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Nose-Breite (cm) | 29.18 | 29.28 | 29.38 | 29.5 |
| Breite unter vorderem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Mittelbreite (cm) | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.3 |
| Breite unter hinterem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tail-Breite (cm) | 29.18 | 29.28 | 29.38 | 29.5 |
| Referenz-Stance (cm) | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Zentrierter Stance (cm) | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Minimaler Stance (cm) | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 55.69 |
| Maximaler Stance (cm) | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 63.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W = Wide. „Nicht angegeben“ kennzeichnet leere oder nicht verwertbare Werte der offiziellen YES-Tabelle; diese wurden nicht geschätzt.
auch interessant für dich