Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
YES Sender XTRM Snowboard 2026
Das YES Sender XTRM ist eine präzise Freestyle-Maschine mit steifer Carbon-Abstimmung und leichtem Holzkern. Twin-Flex und die kraftvolle Konstruktion richten sich an Rider, die bei Sprüngen und Tricks eine direkte Plattform suchen.
Highlights
- Twin-Flex
- Pappel / Paulownia / Bambus-Kern mit Triax
- Gesinterter Belag, Flex 10/10 laut YES
Technische Spezifikationen
| Marke | YES |
|---|---|
| Modell | Sender XTRM |
| Shape / Kontur | Twin-Flex |
| Einsatzbereich | anspruchsvolles Freestyle |
| Flex laut YES | 10/10 |
| Belag | Gesinterter Belag |
| Kern | Pappel / Paulownia / Bambus |
| Laminat / Verstärkung | Triax |
| Fahrkönnen | Experten |
| Zielgruppe | Männlich |
Einsatzbereich & Charakter
Schwerpunkt: anspruchsvolles Freestyle. Die direkte Abstimmung verlangt eine aktive Fahrweise.
Die Farbaufteilung des Belags kann variieren.
Lieferumfang
1 × YES Sender XTRM Snowboard 2026 in der gewählten Länge. Eine Bindung ist nicht enthalten.
Größenempfehlung
Orientiere dich zuerst am Fahrergewicht und prüfe anschließend die Boardbreite im Verhältnis zu deinen Boots. Die Tabelle zeigt die Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. Innerhalb passender Größen ist eine kürzere Länge meist wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe. Verbindliche Körpergrößenbereiche sind von YES hier nicht angegeben.
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht laut YES (kg) |
|---|---|
| 149 | 48-80 |
| 152 | 53-85 |
| 155 | 58-90 |
| 156W | 60-95 |
| 158 | 63-95 |
| 159W | 65-99+ |
| 161 | 68-99+ |
Geometrietabelle
| Maß | 149 cm | 152 cm | 155 cm | 156W cm | 158 cm | 159W cm | 161 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose-Länge (cm) | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 20.2 |
| Tail-Länge (cm) | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 20.2 |
| Kontaktlänge (cm) | 110.6 | 113.2 | 115.8 | 116.4 | 118.0 | 119.0 | 120.6 |
| Sidecut-Radius (m) | 8 / 7,6 / 7,2 / 7,6 / 8 | 8,2 / 7,8 / 7,4 / 7,8 / 8,2 | 8,4 / 8 / 7,6 / 8 / 8,4 | 8,5 / 8,1 / 7,7 / 8,1 / 8,5 | 8,6 / 8,2 / 7,8 / 8,2 / 8,6 | 8,7 / 8,3 / 7,9 / 8,3 / 8,7 | 8,8 / 8,4 / 8 / 8,4 / 8,8 |
| Effektive Kante (cm) | 115.6 | 118.2 | 120.8 | 121.4 | 123.0 | 124.0 | 125.6 |
| Taper (mm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Nose-Breite (cm) | 29.3 | 29.59 | 29.87 | 30.56 | 30.12 | 30.84 | 30.41 |
| Breite unter vorderem Fuß (cm) | Nicht angegeben | 26.2 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Mittelbreite (cm) | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 26.1 | 25.6 | 26.3 | 25.8 |
| Breite unter hinterem Fuß (cm) | Nicht angegeben | 26.2 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tail-Breite (cm) | 29.3 | 29.59 | 29.87 | 30.56 | 30.12 | 30.84 | 30.41 |
| Referenz-Stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Zentrierter Stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Minimaler Stance (cm) | 44.07 | 46.61 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 51.69 |
| Maximaler Stance (cm) | 60.07 | 62.61 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 67.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W = Wide. „Nicht angegeben“ kennzeichnet leere oder nicht verwertbare Werte der offiziellen YES-Tabelle; diese wurden nicht geschätzt.
auch interessant für dich