Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
YES SHIFTER 3D MENS SNOWBOARD 2026 FREESTYLEBOARD
Nach Deutschland und Österreich · Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Weitere Lieferländer und die gesamten Versandkosten werden im Checkout angezeigt.
Das YES Shifter 3D ist für Park- und Rail-Riding ausgelegt. Y3D an Nose und Tail reduziert die Gefahr des Verkantens und unterstützt ein fehlerverzeihendes Fahrgefühl bei Sessions im Park.
Highlights
- Y3D Nose und Tail
- Pappel / Paulownia-Kern mit Biax
- Extrudierter Belag, Flex 5/10 laut YES
Technische Spezifikationen
| Marke | YES |
|---|---|
| Modell | Shifter 3D |
| Shape / Kontur | Y3D Nose und Tail |
| Einsatzbereich | Park & Rails |
| Flex laut YES | 5/10 |
| Belag | Extrudierter Belag |
| Kern | Pappel / Paulownia |
| Laminat / Verstärkung | Biax |
| 2x4 kompatibel | Ja |
| 3D kompatibel | Nein |
| 4x4 kompatibel | Ja |
| Fahrkönnen | Fortgeschrittene |
| Zielgruppe | Männlich |
Einsatzbereich & Charakter
Schwerpunkt: Park & Rails. Die Y3D-Konstruktion unterstützt kreative Linien und spielerische Sessions.
Lieferumfang
1 × YES Shifter 3D Snowboard in der gewählten Länge. Eine Bindung ist nicht enthalten.
Größenempfehlung
Orientiere dich zuerst am Fahrergewicht und prüfe anschließend die Boardbreite im Verhältnis zu deinen Boots. Die Tabelle zeigt die Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. Innerhalb passender Größen ist eine kürzere Länge meist wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe. Verbindliche Körpergrößenbereiche sind von YES hier nicht angegeben.
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht laut YES (kg) |
|---|---|
| 145 | 42-65 |
| 148 | 45-65 |
| 151 | 48-70 |
| 154 | 53-80 |
| 156W | 55-90 |
| 157 | 58-90 |
Geometrietabelle
| Maß | 145 cm | 148 cm | 151 cm | 154 cm | 156W cm | 157 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose-Länge (cm) | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.0 |
| Tail-Länge (cm) | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.0 |
| Kontaktlänge (cm) | 107.4 | 109.8 | 112.2 | 114.6 | 116.0 | 117.0 |
| Sidecut-Radius (m) | 7,4 / 7 / 6,6 / 7 / 7,4 | 7,5 / 7,1 / 6,7 / 7,1 / 7,5 | 7,6 / 7,2 / 6,8 / 7,2 / 7,6 | 7,7 / 7,3 / 6,9 / 7,3 / 7,7 | 7,8 / 7,4 / 7 / 7,4 / 7,8 | 7,8 / 7,4 / 7 / 7,4 / 7,8 |
| Effektive Kante (cm) | 112.4 | 114.8 | 117.2 | 119.6 | 121.0 | 122.0 |
| Taper (mm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Nose-Breite (cm) | 28.82 | 29.24 | 29.68 | 30.11 | 31.06 | 30.54 |
| Breite unter vorderem Fuß (cm) | Nicht angegeben | 25.7 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Mittelbreite (cm) | 24.4 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 26.2 | 25.6 |
| Breite unter hinterem Fuß (cm) | Nicht angegeben | 25.7 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tail-Breite (cm) | 28.82 | 29.24 | 29.68 | 30.11 | 31.06 | 30.54 |
| Referenz-Stance (cm) | 52.07 | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 |
| Zentrierter Stance (cm) | 52.07 | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 |
| Minimaler Stance (cm) | 48.07 | 48.07 | 50.61 | 50.61 | 53.15 | 53.15 |
| Maximaler Stance (cm) | 56.07 | 56.07 | 58.61 | 58.61 | 61.15 | 61.15 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W = Wide. „Nicht angegeben“ kennzeichnet leere oder nicht verwertbare Werte der offiziellen YES-Tabelle; diese wurden nicht geschätzt.
auch interessant für dich