Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
AMFLOW PX Carbon Pro – Carbon-E-MTB mit Avinox M2S
AMFLOW PX Carbon Pro – Carbon-E-MTB mit Avinox M2S
FOX Factory-Fahrwerk, SRAM X0 Eagle Transmission und XMC-30 Carbonlaufräder: Das AMFLOW PX Carbon Pro kombiniert einen Carbonrahmen mit Avinox M2S-Antrieb und einem integrierten 700-Wh-Akku.
PRODUKTBESCHREIBUNG
Vom Anstieg zur technischen Abfahrt: Das AMFLOW PX Carbon Pro ist für Trailrunden, Allmountain-Touren und Enduro-Einsätze aufgebaut. Die FOX 36 Factory Gabel bietet 160 mm Federweg, hinten arbeitet ein FOX Float X Factory Dämpfer bei 150 mm Hinterradfederweg.
Die elektronische SRAM X0 Eagle Transmission bietet zwölf Gänge mit einer 10–52T-Kassette. Magura Gustav Pro Vierkolbenbremsen, AMFLOW XMC-30 Carbonlaufräder und ein Carbonlenker ergänzen die Pro-Ausstattung.
Das beschriebene Mullet-Setup kombiniert ein 29″-Vorderrad mit einem 27,5″-Hinterrad. Der Rahmen bietet Einstellmöglichkeiten für Lenkwinkel, Tretlagerhöhe und Kettenstrebenlänge sowie die Möglichkeit eines 29″-Setups.
HIGHLIGHTS
- Carbonrahmen mit 160 mm Federweg vorne / 150 mm hinten
- Avinox M2S mit bis zu 150 Nm und 1.500 W Peak-Leistung
- Integrierter 700-Wh-Akku
- FOX 36 Factory mit GRIP X2 und FOX Float X Factory
- SRAM X0 Eagle Transmission, elektronisch, 12-fach
- Magura Gustav Pro Vierkolbenbremsen, 203-mm-Bremsscheiben
- AMFLOW XMC-30 Carbonlaufräder
- Carbonlenker, 800 mm Breite und 40 mm Rise
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Komponente / Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen & Fahrwerk | |
| Rahmen | AMFLOW PX Carbon, Carbon |
| Rahmengewicht | Ca. 2,4 kg |
| Federweg vorne / hinten | 160 mm / 150 mm |
| Geometrieanpassung | 40 Kombinationen: 5 Lenkwinkelpositionen, 2 Tretlagerhöhenpositionen, 4 Kettenstrebenpositionen |
| Gabel | FOX 36 Factory, 160 mm, GRIP X2 |
| Gabeleinstellungen | HSC / LSC / HSR / LSR, 2-Positionen-Hebel |
| Gabelachse / Offset | 15 × 110 mm Boost / 44 mm |
| Dämpfer | FOX Float X Factory, Luftdämpfer, 210 × 55 mm |
| Dämpferabstimmung | Individuelle Abstimmung, LSC / LSR, 2-Positionen-Hebel |
| Motor, Akku & Bedienung | |
| Motor | Avinox M2S Drive Unit |
| Drehmoment | 130 Nm nominal, bis zu 150 Nm Peak |
| Peak-Leistung | Bis zu 1.500 W |
| Unterstützung | Boost Mode |
| Geräuschangabe | Ca. 45 dB |
| Akku | Avinox Integrated Battery, 700 Wh, High-Density-Bauweise |
| Ladegerät | Fast Charger, 12 A / 508 W |
| Ladezeit | Ca. 0–80 % in 1:15 h |
| Display | 2″ OLED |
| Bedienelemente | Kabellose Controller links / rechts |
| Vernetzung | App-Anbindung und Smart Features |
| Antrieb & Bremsen | |
| Schaltung | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-fach, elektronisch |
| Kassette | 10–52T |
| Kette | Flattop |
| Schaltcontroller | AXS Controller |
| Kurbel | Avinox SL, 155–160 mm |
| Kettenblatt | 38T |
| Bremsen | Magura Gustav Pro, 4-Kolben |
| Bremsscheiben | 203 mm |
| Laufräder & Reifen | |
| Laufradsatz | AMFLOW XMC-30 Carbon Wheelset |
| Vordere Felge | Carbon, 29″, 30 mm Innenbreite, 28H, tubeless-fähig |
| Hintere Felge | Carbon, 27,5″, 30 mm Innenbreite, 32H, tubeless-fähig |
| Vorderradnabe | Aluminium, 2 gedichtete Lager, 15 × 110 mm Boost, 28H, J-Bend, 6-Loch |
| Hinterradnabe | Aluminium, 4 gedichtete Lager, 12 × 148 mm Boost, 32H, J-Bend, 6-Loch, 6 Klinken, 60T, XD-Freilauf |
| Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5″, Gravity Pro, Ultra Soft Compound, tubeless-fähig |
| Hinterreifen | Schwalbe Albert Radial, 27,5 × 2,5″, Gravity Pro, Addix Soft Compound, tubeless-fähig |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenker | Carbon, 800 mm Breite, 40 mm Rise |
| Vorbau | 35 mm Länge |
| Griffe | Lock-On |
| Sattel | Performance Saddle |
| Variostütze | Intern verlegt, Hubanpassung über Spacer-System |
| Variostützenhub M / L | 190 mm |
| Variostützenhub XL | 210 mm |
| Variostützenhub XXL | 230 mm |
EINSATZBEREICH
Trail · Allmountain · Touren · Enduro · Freeride · technische Abfahrten
MOTOR & SYSTEM
Das Avinox M2S-System wird über das 2″-OLED-Display und die kabellosen Controller bedient. App-Anbindung und Smart Features ergänzen die Bedienung. Der integrierte Akku bietet 700 Wh; die vorhandene Ladezeitangabe mit dem 12-A-/508-W-Schnellladegerät beträgt ca. 1:15 h von 0 auf 80 %.
RAHMEN & FAHRWERK
Die FOX 36 Factory mit GRIP X2 bietet Einstellungen für High- und Low-Speed-Druckstufe sowie High- und Low-Speed-Zugstufe. Am FOX Float X Factory lassen sich Low-Speed-Druckstufe und Low-Speed-Zugstufe einstellen. Der Carbonrahmen bietet mehrere Einstellmöglichkeiten zur Geometrieanpassung.
ANTRIEB & BREMSEN
SRAM X0 Eagle Transmission kombiniert elektronische Gangwechsel mit zwölf Gängen und einer 10–52T-Kassette. Zum Antrieb gehören eine Flattop-Kette, AXS Controller, Avinox SL Kurbel und ein 38T-Kettenblatt. Magura Gustav Pro Vierkolbenbremsen arbeiten mit 203-mm-Bremsscheiben.
LAUFRÄDER, REIFEN & COCKPIT
Die XMC-30 Carbonfelgen haben 30 mm Innenbreite. Vorne sitzt ein Schwalbe Magic Mary Radial mit Ultra Soft Compound, hinten ein Schwalbe Albert Radial mit Addix Soft Compound. Beide Reifen sind tubeless-fähig. Der Carbonlenker ist 800 mm breit und hat 40 mm Rise. Der Variostützenhub beträgt 190 mm in M/L, 210 mm in XL und 230 mm in XXL.
DEIN BIKE. DEIN SETUP. UNSER SERVICE.
Bei Cypress Warehouse bekommst du mehr als ein neues Bike: persönliche Beratung, eine Probefahrt und ein Fahrwerk, das wir auf dein Gewicht und deinen Fahrstil abstimmen.
Gemeinsam richten wir das Avinox-System nach deinen Wünschen ein und zeigen dir, wie du Motorunterstützung, Display und App bedienst. So startest du mit einem Setup, das zu dir passt.
Als Avinox Center haben wir über 500 unterschiedliche Avinox- und AMFLOW-Ersatzteilpositionen auf Lager. Das schafft kurze Wege für Reparaturen und Service, damit du schnell wieder aufs Bike kommst.
Auch nach dem Kauf sind wir für dich da: bei Fragen, für weitere Einstellungen und mit schnellem, unkompliziertem Service, wenn möglich sofort. Dauert eine Reparatur doch einmal länger, bekommst du für die Zwischenzeit ein kostenloses Leihrad.
GRÖSSENEMPFEHLUNG
| Rahmengröße | Körpergröße (cm) | Körpergröße (Fuß/Zoll) |
|---|---|---|
| M | 162–178 | 5′4″–5′10″ |
| L | 170–185 | 5′7″–6′1″ |
| XL | 175–191 | 5′9″–6′3″ |
| XXL | 185–201 | 6′1″–6′7″ |
GEOMETRIE
| Maß | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| A – Reach (mm) | 455 | 478 | 503 | 528 |
| B – Stack-Höhe (mm) | 622,1 | 632,2 | 645,9 | 659 |
| C – Überstandshöhe (mm) | 780 | 785 | 790 | 795 |
| D – Front Center (mm) | 793,1 | 820,9 | 852 | 883,9 |
| E – Gabellänge (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 |
| F – Radstand (mm) | 1231,3 | 1259,1 | 1290,2 | 1322,1 |
| G – Kettenstrebenlänge (mm) | 438 / 451 | 438 / 451 | 438 / 451 | 438 / 451 |
| H – Innenlagerabsenkung (mm) | 10,5 / 23,7 | 10,5 / 23,7 | 10,5 / 23,7 | 10,5 / 23,7 |
| I – Tretlagerhöhe (mm) | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 |
| J – Oberrohrlänge (mm) | 586,9 | 619,7 | 642,8 | 672,2 |
| K – Steuerrohrwinkel (°) | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| L – Steuerrohrlänge (mm) | 109 | 120 | 135 | 150 |
| M – Sitzwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| N – Effektiver Sitzwinkel (°) | 78 | 78 | 78 | 77,7 |
| O – Sitzrohrlänge (mm) | 415 | 427 | 447 | 466 |
Alle Angaben gelten für das Standard-Setup (niedrige Tretlagerposition, kurze Kettenstrebe). Geometrie-Anpassungen über Headset Cups und Flip Chip möglich.
LIEFERUMFANG
- AMFLOW PX Carbon Pro Bike mit komplett integriertem Avinox M2S System
- Avinox Front Light 1000 / 1400 Lumen Aufblendlicht
- Rücklicht
- Flaschenhalter
- Drehmomentschlüssel
- Dämpferpumpe
- Dropper Travel Spacer (5 / 10 mm)
- Bauteile zur Geometrieanpassung (Headset Cups, Flip Chip)
- Rahmenschutzfolie
- FOX Mudguard (short)
- Schwalbe Clik Valve Set
- Quick Start Guide
- System Setup
- SIM-Karte (5 Jahre gratis)
AMFLOW PX CARBON PRO – EXKLUSIVE MEHRWERT-VORTEILE
| Vorteil | Details zum Vorteil |
|---|---|
| Erweiterte Garantie für Kernkomponenten | Die Garantie für die wichtigsten Kohlefaser-Komponenten und das Antriebssystem wird um 1 Jahr verlängert. Nach Verlängerung: Kohlefaser-Rahmen: 6 Jahre; Kohlefaser-Lenker und Radsatz: 3 Jahre; Antriebssystem: 3 Jahre [1] |
| Batterieaustausch | Während der 3-jährigen Batteriegarantie haben Sie Anspruch auf einen Austausch zu 50 % des Standardpreises. Wenn das Fahrrad zum Zeitpunkt des Services 3.000 km erreicht hat, ist der Austausch kostenlos [2] |
| Kostenloses Wartungskit | Erhalten Sie 2 kostenlose Wartungskit-Sets innerhalb von 6 Jahren [3] |
| Crash Replacement (Sturz-Ersatz) | Während der Garantiezeit erhalten Sie für folgende Komponenten jeweils einen Ersatzkauf mit 50 % Rabatt: Kohlefaser-Rahmen, Radsatz, Antriebseinheit und Steuerdisplay |
| Vorteile Daten Nano SIM-Karte | Eine Daten Nano SIM-Karte mit 5 Jahren kostenlosem Datendienst ist im Lieferumfang des Fahrrads enthalten [4] |
| Kostenloses Zubehör | FOX Mud Guard, Schwalbe Clik Valve Conversion Set und Amflow Dropper Remote Lever Mounting Bracket kostenlos im Lieferumfang des Fahrrads enthalten |
Hinweise
[1] Garantiezeiten, Rückgabe-/Umtauschrichtlinien und Garantiedienste können je nach Land oder Region aufgrund von Produktunterschieden variieren.
[2] Der Batterieaustausch-Vorteil umfasst nur die Batterieeinheit und den Versand; Arbeitskosten sind nicht inbegriffen.
[3] Der Wartungskit-Vorteil umfasst nur das Kit und den Versand; Arbeitskosten sind nicht inbegriffen.
[4] Die Daten Nano SIM-Karte enthält standardmäßig 3 GB Daten pro Jahr, was für die normale jährliche Nutzung der vernetzten Funktionen des Fahrrads ausreichend ist.
auch interessant für dich