Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
BURTON CUSTOM CAMBER – ALL-MOUNTAIN-SNOWBOARD
Das Burton Custom Camber ist ein All-Mountain-Snowboard mit klassischer Vorspannung, Directional Shape und Twin Flex. Super Fly II 700G Core, Squeezebox und 45° Carbon Highlights unterstützen eine direkte Kraftübertragung für sportliche Schwünge und dynamische Absprünge.
Highlights
- Klassischer Camber für gezielten Kantendruck und Pop.
- Directional Shape mit symmetrischer Twin-Flex-Abstimmung.
- Super Fly II 700G Holzkern mit Dualzone EGD und Squeezebox.
- 45° Carbon Highlights im Glasfaserlaminat.
- Frostbite Edges für zusätzlichen Kantengriff.
- Sintered WFO Base und The Channel zur Bindungsmontage.
Technische Spezifikationen
| Produktart | All-Mountain-Snowboard |
|---|---|
| Profil | Camber |
| Shape | Directional |
| Flex-Verteilung | Twin Flex |
| Kern | Super Fly II 700G Core mit Dualzone EGD und Squeezebox |
| Laminat | 45° Carbon Highlights |
| Belag | Sintered WFO Base, gesintert |
| Kanten | Frostbite Edges |
| Weitere Merkmale | Pro-Tip, Infinite Ride, Super Sap Epoxy |
| Bindungsmontage | The Channel |
Einsatzbereich
Für vielseitiges All-Mountain-Fahren mit sportlichen Schwüngen auf der Piste und Freestyle-Einsatz. Die angebotene Wide-Ausführung bietet mit 264 mm Taillenbreite zusätzliche Breite für größere Boots. Die tatsächliche Passform hängt auch von Bootaußenlänge, Bindung und Bindungswinkeln ab. Der gesinterte Belag benötigt regelmäßige Wachspflege.
Lieferumfang
- 1 × Burton Custom Camber Snowboard in 162 cm Wide.
- Ohne Bindung. Eine Channel-kompatible Bindung und passende Montagehardware sind für die Montage erforderlich.
Geometrie
| Länge (cm) | Effektive Kante (mm) | Nose (mm) | Taille (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1135 | 288,1 | 248 | 288,1 | 7,4 | 12,5 |
| 154 | 1175 | 291,5 | 250 | 291,5 | 7,6 | 12,5 |
| 154W | 1175 | 299,5 | 258 | 299,5 | 7,6 | 12,5 |
| 156 | 1195 | 294,3 | 252 | 294,3 | 7,8 | 12,5 |
| 158 | 1215 | 297,0 | 254 | 297,0 | 7,9 | 12,5 |
| 158W | 1215 | 305,0 | 262 | 305,0 | 7,9 | 12,5 |
| 162 | 1255 | 300,5 | 256 | 300,5 | 8,2 | 12,5 |
| 162W | 1255 | 308,5 | 264 | 308,5 | 8,2 | 12,5 |
| 166W | 1295 | 312,0 | 266 | 312,0 | 8,4 | 12,5 |
| 170W | 1335 | 317,4 | 270 | 317,4 | 8,7 | 12,5 |
Größenempfehlung
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht | Breite |
|---|---|---|
| 150 | 54–82 kg | Regular |
| 154 | 54–82 kg | Regular |
| 154W | 54–82 kg | Wide |
| 156 | 68–91 kg | Regular |
| 158 | 68–91 kg | Regular |
| 158W | 68–91 kg | Wide |
| 162 | 82–118+ kg | Regular |
| 162W | 82–118+ kg | Wide |
| 166W | 82–118+ kg | Wide |
| 170W | 82–118+ kg | Wide |
Die Gewichtsbereiche dienen als Orientierung. Für 162W bestätigt das vorhandene Etikett 82–118+ kg. Fahrkönnen, Einsatz und Bootgröße sind zusätzlich zu berücksichtigen. W bezeichnet die breite Wide-Ausführung. Die Tabellen zeigen sämtliche Modellgrößen; dieses Angebot umfasst ausschließlich die vorhandene Größe 162 cm (Wide).