Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
CAPiTA Super DOA Snowboard 2026
Das CAPiTA Super D.O.A. überträgt das True-Twin-Konzept der D.O.A.-Serie auf eine besonders leichte und reaktionsfreudige Konstruktion. Es richtet sich an fortgeschrittene Resort-Fahrer, die präzise Kantenwechsel, energischen Pop und ein lebendiges Fahrgefühl suchen. Der neue 3D Thermopolymer Starship Core und das Hybrid SuperCarbon HolySheet Tri/Tri prägen die Ausstattung dieser Modellgeneration.
Highlights
- Symmetrischer True-Twin-Shape für Fahren und Landungen in beide Richtungen.
- Resort V1 Hybrid Camber mit Flat Kick und Flex 6/10.
- 3D Thermopolymer Starship Core mit Hybrid SuperCarbon HolySheet Tri/Tri.
- Fortress Aramid Bound Seitenwangen und Magic Bean Resin.
- Hyperdrive ADV XT Belag mit Moonshot Omni-Tune Werksschliff.
Technische Spezifikationen
| Modell | CAPiTA Super D.O.A. |
|---|---|
| Produkttyp | Snowboard |
| Einsatzbereich | Resort / All-Mountain-Freestyle |
| Shape | True Twin |
| Profil | Resort V1 Hybrid Camber + Flat Kick |
| Flex | 6/10 |
| Sidecut | Blended Radial |
| Kern | 3D Thermopolymer Starship Core |
| Laminat | Hybrid SuperCarbon HolySheet Tri/Tri |
| Harz | Magic Bean Resin |
| Seitenwangen | Fortress Aramid Bound |
| Belag | Hyperdrive ADV XT |
| Werksschliff | Moonshot Omni-Tune |
| Fahrerniveau | Fortgeschrittene Resort-Fahrer |
Einsatzbereich
Für ambitioniertes All-Mountain- und Freestyle-Fahren im Resort. Der Twin-Shape unterstützt Switch-Fahren, während die reaktionsfreudige Auslegung besonders Fahrern mit sicherer Technik entgegenkommt.
Lieferumfang
1 Snowboard ohne Bindung.
Größenempfehlung
Wähle die Länge zuerst anhand deines Fahrergewichts und der Gewichtsspannen in der Tabelle. Berücksichtige anschließend deinen Fahrstil: Innerhalb der passenden Auswahl fährt sich eine kürzere Länge wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe.
Bei Wide-Ausführungen muss die Breite zur tatsächlichen Bootaußenlänge und deinen Bindungswinkeln passen. Eine größere Boardbreite ist nicht automatisch für jeden Fahrer vorteilhaft.
Geometrie und Gewichtsempfehlung
| Länge (cm) | Effektive Kante (mm) | Mittelbreite (mm) | Nose / Tail (mm) | Radius (m) | Referenzstand (cm) | Fahrergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1202 | 248 | 293 / 293 | 7,8 | 53,3 | 50–68 |
| 154 | 1218 | 250 | 295 / 295 | 7,9 | 53,3 | 54–81 |
| 156 | 1234 | 252 | 297 / 297 | 8,0 | 55,9 | 59–86 |
| 158 | 1250 | 254 | 300 / 300 | 8,1 | 55,9 | 63–90 |
| 160 | 1266 | 256 | 303 / 303 | 8,2 | 58,4 | 72–100 |
| 155 W | 1226 | 260 | 306 / 306 | 7,9 | 55,9 | 59–86 |
| 157 W | 1242 | 262 | 308 / 308 | 8,0 | 55,9 | 63–90 |
| 159 W | 1258 | 264 | 311 / 311 | 8,1 | 55,9 | 68–95 |
| 161 W | 1274 | 266 | 313 / 313 | 8,2 | 58,4 | 72–100 |
| 163 W | 1290 | 268 | 316 / 316 | 8,3 |
W = Wide. Referenzstand = Abstand zwischen den Bindungsmitten. Herstellerdaten aus dem CAPiTA-Katalog für dieses Modell. Für 163 W liegen Referenzstand und Gewichtsempfehlung hier noch nicht vor.