Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
MEGAMO WEST 15 SAND – CARBON-GRAVELBIKE
Das Megamo West 15 in Sand ist ein Carbon-Gravelbike mit Carbongabel, mechanischem Shimano GRX 2 × 11 Antrieb und hydraulischen Scheibenbremsen. Die Übersetzung kombiniert 46/30-Zähne-Kettenblätter mit einer 11–34-Zähne-Kassette. Der Megamo SL 25 ASY Laufradsatz ist Tubeless Ready und mit Vittoria Terreno T50 Mixed in 700 × 50C ausgestattet.
Highlights
- Carbonrahmen und Carbongabel mit interner Leitungsführung
- Shimano GRX RX810 Schaltwerk und Umwerfer, RX600 Schalt-/Bremshebel und Kurbel
- Mechanischer 2 × 11 Antrieb mit 46/30 und 11–34 Zähnen
- Hydraulische Shimano GRX Scheibenbremsen
- Megamo SL 25 ASY Aluminium-Laufräder, Tubeless Ready
- Vittoria Terreno T50 Mixed, 50-622
Technische Spezifikationen
| Marke / Modell | Megamo West 15 |
|---|---|
| Produktart / Farbe | Carbon-Gravelbike / Sand |
| Rahmen | Carbon Gravel Advanced Composite Super Light, interne Leitungsführung, Flat Mount, Steckachse 12 × 142 mm |
| Gabel | Carbon Advanced Composite Racing Gravel, vollständig interne Leitungsführung, Flat Mount, Steckachse 12 × 100 mm |
| Steuersatz / Leitungsführung | Vollständig interne Leitungsführung laut Herstellerspezifikation |
| Schaltwerk | Shimano GRX RX810, Shadow Plus, 11-fach |
| Umwerfer | Shimano GRX RX810, 2 × 11 |
| Schalt-/Bremshebel | Shimano GRX RX600 |
| Kurbel / Kettenblätter | Shimano GRX RX600, 46/30 Zähne, 11-fach |
| Kurbellänge | XS: 165 mm / S: 170 mm / M und L: 172,5 mm / XL: 175 mm |
| Kassette | Shimano HG700, 11–34 Zähne |
| Ganganzahl | 22 (2 × 11), mechanische Schaltung |
| Bremsen | Shimano GRX RX600, hydraulische Scheibenbremsen; SM-RT10, 160 mm laut Herstellerspezifikation |
| Laufradsatz | Megamo 29 SL 25 ASY Gravel, Aluminiumfelgen, 25 mm laut Hersteller, Tubeless Ready |
| Naben / Achsen | Megamo; vorne 12 × 100 mm, hinten 12 × 142 mm |
| Reifen | Vittoria Terreno T50 Mixed, 50-622 (700 × 50C), Gravel Endurance, Full Black, G2.0 |
| Lenker | Megamo Alloy, Ø 31,8 mm; XS/S: 380 mm / M/L: 400 mm / XL: 420 mm |
| Vorbau | Satori Viper, 3D Forged, Ø 31,8 mm, ±7°; XS/S: 70 mm / M/L/XL: 90 mm |
| Sattelstütze | Megamo, Ø 27,2 mm; XS/S/M: 350 mm / L/XL: 400 mm |
| Sattel | Selle Royal SRX Open |
Die Angaben beziehen sich auf die modellspezifische Herstellerausstattung. Komponentenänderungen durch den Hersteller sind möglich. Tubeless Ready bedeutet nicht, dass das Fahrrad bereits schlauchlos aufgebaut ausgeliefert wird.
Einsatzbereich
Gravel, Schotter- und Feldwege, Asphalt sowie Touren auf gemischten Untergründen.
Lieferumfang
Megamo West 15 in Sand als Komplettfahrrad in der gewählten Rahmengröße mit der aufgeführten Ausstattung. Die Beigabe von Pedalen und weiterem Zubehör ist nicht bestätigt.
Geometrie
Herstellerwerte der beschriebenen Megamo-West-Rahmenplattform. Längen in Millimetern, Winkel in Grad.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberrohrlänge (T/T, mm) | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Kettenstreben (C/S, mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Sitzrohrlänge (S/T, mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 |
| Reach (mm) | 378 | 391 | 400 | 405 | 415 |
| Stack (mm) | 548 | 563 | 576 | 600 | 625 |
| Tretlagerabsenkung (BB-Offset, mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 |
| Lenkwinkel (°) | 69,5° | 69,75° | 70° | 70,25° | 70,5° |
| Sitzwinkel (°) | 74,5° | 74,25° | 74° | 73,75° | 73,5° |
| Radstand (mm) | 1031 | 1047 | 1059 | 1070 | 1086 |
Größenempfehlung
Körpergrößen gemäß Megamo Fit Guide. Die Tabelle umfasst alle Modellgrößen XS–XL. Körperproportionen, Schrittlänge und bevorzugte Sitzposition zusätzlich berücksichtigen.
| Rahmengröße | Körpergröße |
|---|---|
| XS | 158–165 cm |
| S | 165–172 cm |
| M | 172–182 cm |
| L | 182–188 cm |
| XL | 188–210 cm |
Passend dazu