Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
UNNO MITH Race RS Avinox M2S E-MTB
Elektropumpe gratis zu deinem Avinox-Bike
Zu diesem Bike mit Avinox-Antrieb erhältst du die Cypress Warehouse Elektropumpe BL01 im Wert von 64,95 € gratis dazu.
Lege dein Bike und die Pumpe gemeinsam in den Warenkorb. Der Preis der Pumpe wird dort automatisch auf 0,00 € reduziert. Eine Pumpe je Bike, solange der Vorrat reicht.
Das UNNO MITH Race RS E-MTB verbindet Forged-Carbon-Optik mit einem RockShox-Fahrwerk in Electric Red. Vorne arbeitet die ZEB Ultimate mit 170 mm Federweg, hinten die Vivid Coil Ultimate. Der Avinox-M2S-Antrieb und der integrierte 800-Wh-Akku ergänzen das Carbonbike für anspruchsvolle Abfahrten und die Anstiege dazwischen.
Highlights
- Markanter Carbonrahmen: T700/T1000-Monocoque mit Forged-Carbon-Finish und Virtual-Pivot-Hinterbau.
- RockShox-Fahrwerk: ZEB Ultimate und Vivid Coil Ultimate mit größenabhängiger Stahlfeder.
- Avinox M2S: bis zu 130 Nm in regulären Modi und bis zu 150 Nm im Boost, jeweils maximal 1.300 W.
- Mullet-Laufräder: DT Swiss H1900 mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten.
- 12-fach-Funkschaltung: SRAM S1000 Eagle AXS T-Type
- Bremsausstattung: SRAM Maven Base mit 200-mm-HS2-Bremsscheiben.
Technische Ausstattung
| Rahmen | UNNO MITH RACE RS, T700/T1000-Carbon-Monocoque mit Forged-Carbon-Finish und Virtual-Pivot-Hinterbau |
|---|---|
| Steuersatz | Cane Creek FORTY Series, IS41-42/28.6 – IS52/40 |
| Motor | Avinox M2S, 2,60 kg, 250 W Nenndauerleistung |
| Maximalwerte reguläre Modi | 1.300 W / 130 Nm |
| Maximalwerte Boost | 1.300 W / 150 Nm |
| Display | Avinox DP100, 2-Zoll-OLED-Touchscreen, 800 Nits, 326 ppi |
| Motorbedienung | Avinox BC100 Wireless Controller mit Bluetooth |
| Akku | Avinox FS800, 800 Wh, integriert, 3,74 kg |
| Ladegerät | Avinox 4A, maximale Ladeleistung 168 W |
| Schaltwerk | SRAM S1000 Eagle AXS Wireless, T-Type, 12-fach |
| Kassette | SRAM Eagle 70 XS-1270 T-Type, 10–52 Zähne, V2 |
| Kette | SRAM 70 T-Type, 120 Glieder |
| Bedienhebel | Rechts: SRAM AXS POD Control; links: ONE UP Mechanical Shifter |
| Kurbel | E13 Helix CORE E*SPEC |
| Kettenblatt | E13 HELIX RACE E*SPEC, 36 Zähne, 8 mm Offset, 55 mm Kettenlinie |
| Federgabel | RockShox ZEB Ultimate 29 Zoll Boost, Electric Red, 170 mm Federweg, 44 mm Offset |
| Dämpfer | RockShox Vivid Coil Ultimate, 230 × 65 mm |
| Laufräder | DT Swiss H1900 mit DT-370-Nabe, Mullet: 29 Zoll vorne / 27,5 Zoll hinten |
| Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary Ultra Soft Gravity Pro, TLR, 29 × 2,5 Zoll |
| Hinterreifen | Schwalbe Magic Mary Soft Evo Gravity Pro, TLR, 27,5 × 2,5 Zoll |
| Bremsen | SRAM Maven Base |
| Bremsscheiben | SRAM HS2, 6-Loch, 200 mm |
| Lenker | ONE UP Alloy Aluminium, 35 mm Durchmesser, 800 mm Breite, 35 mm Rise |
| Vorbau | ONE UP Forged, 42 mm |
| Sattelstütze | ONE UP V3 Mechanical, 31,6 mm Durchmesser |
| Sattel | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Größenempfehlung & größenabhängige Ausstattung
| Größe | Körpergröße | Dämpferfeder | Hub Sattelstütze |
|---|---|---|---|
| S1 | 155–170 cm | 275 lbs | 150 mm |
| S2 | 170–180 cm | 325 lbs | 175 mm |
| S3 | 180–195 cm | 400 lbs | 200 mm |
Die Körpergrößenbereiche dienen als Orientierung für die Größenwahl.
Geometrie
Alle Längen in Millimetern, Winkel in Grad.
| Maß | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 430 | 460 | 490 |
| Radstand (mm) | 1225 | 1261 | 1302 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 420 | 420 | 440 |
| Sitzwinkel (°) | 77 | 77 | 77 |
| Lenkwinkel (°) | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| BB Drop (mm) | 30–15 | 30–15 | 30–15 |
| Oberrohr (mm) | 560 | 590 | 623 |
| Stack (mm) | 624 | 636 | 658 |
| Kettenstreben (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 107 | 120 | 145 |
| Überstandshöhe / Standover (mm) | 706 | 706 | 706 |
BB Drop ist als 30–15 mm angegeben; eine Zuordnung der beiden Werte ist nicht ausgewiesen.
Lieferumfang
UNNO MITH Race RS in der gewählten Größe mit integriertem Avinox-FS800-Akku und Avinox-4A-Ladegerät.
Passend dazu