Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
YES Airmaster 3D Snowboard 2026
Das YES Airmaster 3D verbindet ein Directional-Twin-Konzept mit dem YES-spezifischen Y3D-Belagprofil. Für Freestyle-Runden über den ganzen Berg, vom weichen Frühjahrsschnee bis zur festen Piste.
Highlights
- Directional Twin
- Pappel / Paulownia-Kern mit Carbon Layup Airmaster
- Gesinterter Belag, Flex 7/10 laut YES
Technische Spezifikationen
| Marke | YES |
|---|---|
| Modell | Airmaster 3D |
| Shape / Kontur | Directional Twin |
| Einsatzbereich | All-Mountain-Freestyle |
| Flex laut YES | 7/10 |
| Belag | Gesinterter Belag |
| Kern | Pappel / Paulownia |
| Laminat / Verstärkung | Carbon Layup Airmaster |
| Fahrkönnen | Fortgeschrittene |
| Zielgruppe | Männlich |
Einsatzbereich & Charakter
Schwerpunkt: All-Mountain-Freestyle. Wähle Länge und Breite passend zu deinem Gewicht, deinen Boots und deinem bevorzugten Terrain.
Die Farbaufteilung des Belags kann variieren.
Lieferumfang
1 × YES Airmaster 3D Snowboard in der gewählten Länge. Eine Bindung ist nicht enthalten.
Größenempfehlung
Orientiere dich zuerst am Fahrergewicht und prüfe anschließend die Boardbreite im Verhältnis zu deinen Boots. Die Tabelle zeigt die Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. Innerhalb passender Größen ist eine kürzere Länge meist wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe. Verbindliche Körpergrößenbereiche sind von YES hier nicht angegeben.
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht laut YES (kg) |
|---|---|
| 150 | 48-80 |
| 153 | 53-85 |
| 156 | 58-90 |
| 159 | 63-95 |
| 162 | 68-99+ |
Geometrietabelle
| Maß | 150 cm | 153 cm | 156 cm | 159 cm | 162 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Nose-Länge (cm) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| Tail-Länge (cm) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| Kontaktlänge (cm) | 105.2 | 107.8 | 110.4 | 113.0 | 115.4 |
| Sidecut-Radius (m) | 8,4 / 8 / 7,6 / 8 / 8,4 | 8,6 / 8,2 / 7,8 / 8,2 / 8,6 | 8,8 / 8,4 / 8 / 8,4 / 8,8 | 9 / 8,6 / 8,2 / 8,6 / 9 | 9,2 / 8,8 / 8,4 / 8,8 / 9,2 |
| Effektive Kante (cm) | 111.7 | 114.3 | 116.9 | 119.5 | 121.9 |
| Taper (mm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Nose-Breite (cm) | 29.15 | 29.43 | 29.72 | 30.0 | 30.37 |
| Breite unter vorderem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Mittelbreite (cm) | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.3 |
| Breite unter hinterem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tail-Breite (cm) | 29.15 | 29.43 | 29.72 | 30.0 | 30.37 |
| Referenz-Stance (cm) | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Zentrierter Stance (cm) | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Minimaler Stance (cm) | 46.61 | 46.61 | 49.15 | 49.15 | 51.69 |
| Maximaler Stance (cm) | 62.61 | 62.61 | 65.15 | 65.15 | 67.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W = Wide. „Nicht angegeben“ kennzeichnet leere oder nicht verwertbare Werte der offiziellen YES-Tabelle; diese wurden nicht geschätzt.