Leasing-Anfrage starten JobRad · BusinessBike · Bikeleasing · Kazenmaier · firmenradl.at Anfrage öffnen →
YES GREATS XTRM 2026 FREESTYLEBOARD
Das YES Greats XTRM ist ein sportlicher Carving-Twin mit asymmetrischer MidBite-Kontur und Carbon-Konstruktion. Es richtet sich an Rider, die eine direkte, anspruchsvolle Abstimmung für kraftvolle Turns suchen.
Highlights
- Asymmetrischer Twin mit Asym MidBite
- Pappel / Paulownia / Carbon-Kern mit Triax
- Gesinterter Belag, Flex 9/10 laut YES
Technische Spezifikationen
| Marke | YES |
|---|---|
| Modell | Greats XTRM |
| Shape / Kontur | Asymmetrischer Twin mit Asym MidBite |
| Einsatzbereich | sportliches Carving & Freestyle |
| Flex laut YES | 9/10 |
| Belag | Gesinterter Belag |
| Kern | Pappel / Paulownia / Carbon |
| Laminat / Verstärkung | Triax |
Einsatzbereich & Charakter
Schwerpunkt: sportliches Carving & Freestyle. Die direkte Abstimmung verlangt eine aktive Fahrweise.
Lieferumfang
1 × YES Greats XTRM Snowboard in der gewählten Länge. Eine Bindung ist nicht enthalten.
Größenempfehlung
Orientiere dich zuerst am Fahrergewicht und prüfe anschließend die Boardbreite im Verhältnis zu deinen Boots. Die Tabelle zeigt die Modellgrößen, nicht die aktuelle Verfügbarkeit. Innerhalb passender Größen ist eine kürzere Länge meist wendiger, eine längere bietet mehr Laufruhe. Verbindliche Körpergrößenbereiche sind von YES hier nicht angegeben.
| Boardlänge (cm) | Fahrergewicht laut YES (kg) |
|---|---|
| 154 | 58-85 |
| 156 | 58-85 |
| 159 | 63-95 |
Geometrietabelle
| Maß | 154 cm | 156 cm | 159 cm |
|---|---|---|---|
| Nose-Länge (cm) | Nicht angegeben | 20.3 | Nicht angegeben |
| Tail-Länge (cm) | Nicht angegeben | 20.3 | Nicht angegeben |
| Kontaktlänge (cm) | 113.7 | 115.4 | 118.1 |
| Sidecut-Radius (m) | 6,1 Heel / 6,6 Toe | 6,3 Heel / 6,8 Toe | 6,5 Heel / 7 Toe |
| Effektive Kante (cm) | 119.1 | 120.8 | 123.5 |
| Taper (mm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Nose-Breite (cm) | 30.88 | 31.15 | 31.54 |
| Breite unter vorderem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Mittelbreite (cm) | 25.6 | 25.9 | 26.2 |
| Breite unter hinterem Fuß (cm) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tail-Breite (cm) | 30.88 | 31.15 | 31.54 |
| Referenz-Stance (cm) | 57.88 | 57.88 | 60.42 |
| Zentrierter Stance (cm) | 55.88 | 55.88 | 58.42 |
| Minimaler Stance (cm) | 49.88 | 49.88 | 52.42 |
| Maximaler Stance (cm) | 61.88 | 61.88 | 64.42 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
W = Wide. „Nicht angegeben“ kennzeichnet leere oder nicht verwertbare Werte der offiziellen YES-Tabelle; diese wurden nicht geschätzt.